América en cifras, 1972 / Organización de los Estados Americanos
Tipo de material: TextoIdioma: spaeng Detalles de publicación: Washington, D.C. : Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 1972Descripción: 6 v. : principalmente tablas ; 28 cm + SuplementoTema(s): Clasificación LoC:- HA 175 A54.1972
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | supl., ej. 1 | Disponible | BOOK | 206571 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1, ej. 1 | Disponible | BOOK | 053140 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1., ej. 2 | Disponible | BOOK | 173855 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2, ej. 2 | Disponible | BOOK | 053141 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2, ej. 1 | Disponible | BOOK | 097555 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 3, ej. 1 | Disponible | BOOK | 053142 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 3, ej. 2 | Disponible | BOOK | 053143 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 3, ej. 3 | Disponible | BOOK | 053144 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 3, ej. 5 | Disponible | BOOK | 053145 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 4, ej. 1 | Disponible | BOOK | 097189 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 4, ej. 3 | Disponible | BOOK | 097554 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 5, ej. 1 | Disponible | BOOK | 097191 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HA 175 A54.1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 6, ej. 1 | Disponible | BOOK | 097190 |
Publicado en 10 fascículos y un suplemento.
A la cabeza de la portada: Organización de los Estados Americanos. Instituto Interamericano de Estadística.
Español e inglés.
Incluye bibliografía e índice.
Contenido: v. 1. Situación física: Territorio y clima -- v. 2. Situación demográfica: Estado y movimiento de la población -- v. 3. t. 1. Situación económica: Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. t. 2. Industria. t. 3. Comercio, transporte, comunicaciones y turismo. t. 4. Balanza de pagos, producto e ingreso nacional y finanzas. t. 5. Precios, salarios, consumo y otros aspectos económicos -- v. 5. Situación cultural: Educación y otros aspectos culturales -- v. 6. Situación política y administrativa: Representación política, administración pública y justicia -- Suplemento.