Vista normal
Vista MARC
Financial models using simulation and optimization : a step-by-step guide with Excel and palisade's decision tools software / Wayne L. Winston.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: New York : Palisade, 2008.Edición: Third editionDescripción: viii, 459 páginas : ilustraciones ; 23 cm + 1 disco óptico láser (4 3/4 plg.)Tipo de contenido:- texto
- imágenes bidimensionales en movimiento
- sin medio
- video, computadora
- volumen
- disco óptico
- 9781893281080
- HG 4012 W56.2008
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HG 4012 W56.2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | UIA092285 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HG 4012 W56.2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | UIA092287 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HG 4012 W56.2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | UIA092289 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HG 4012 W56.2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | disco óptico, ej. 1 | Disponible | UIA092286 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HG 4012 W56.2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | disco óptico, ej. 2 | Disponible | UIA092288 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HG 4012 W56.2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | disco óptico, ej. 3 | Disponible | UIA092290 |
"Includes trial versions of decision tools software and models on CD-ROM" --cubierta.
Solicitar el disco en el mostrador de Colecciones Especiales.