Vista normal
Vista MARC
Primer informe de gobierno que rinde al H. Congreso de la Unión / J. López Portillo
Tipo de material: TextoIdioma: SPA Detalles de publicación: México : Talleres Gráficos de la Nación, 1977Descripción: v. ; 20 cmTema(s): Clasificación LoC:- J 171 N3.1977
Contenidos:
Contenido: v.1. t.1. Informe complementario -- v.2. Anexo histórico estadístico -- v. 3. Anexo programático -- v. 4. Anexo. Inversión pública federal -- v.5. Gráficas.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | J 171 N3.1977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1 | Disponible | 087046 | |||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | J 171 N3.1977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2 | Disponible | 087045 | |||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | J 171 N3.1977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 3 | Disponible | 087049 | |||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | J 171 N3.1977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 4 | Disponible | 087048 | |||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | J 171 N3.1977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 5 | Disponible | 087047 | |||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | J 171 N3.1977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 6 | Disponible | 086373 | |||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | J 171 N3.1977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1, ej. 2 | Disponible | 086427 |
Navegando Biblioteca Francisco Xavier Clavigero estanterías, Ubicación en estantería: Acervo, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Contenido: v.1. t.1. Informe complementario -- v.2. Anexo histórico estadístico -- v. 3. Anexo programático -- v. 4. Anexo. Inversión pública federal -- v.5. Gráficas.