Informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1999.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, 1999Descripción: 10 v. : il., gráficas, tablas ; 27 cmTema(s): Clasificación LoC:- HJ 15 A3.1999
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anexo, ej. 1 | Disponible | 270825 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1, ej. 1 | Disponible | 270809 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 10, pt. 1, ej. 1 | Disponible | 270823 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 10, pt. 2, ej. 1 | Disponible | 270824 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2, pt. 1, ej. 1 | Disponible | 270810 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2, pt. 2, ej. 1 | Disponible | 270811 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 3, pt. 1, ej. 1 | Disponible | 270812 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 3, pt. 2, ej. 1 | Disponible | 270813 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 4, ej. 1 | Disponible | 270814 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 5, pt. 1, ej. 1 | Disponible | 270815 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 5, pt. 2, ej. 1 | Disponible | 270816 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 6, pt. 1, ej. 1 | Disponible | 270817 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 6, pt. 2, ej. 1 | Disponible | 270818 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 7, ej. 1 | Disponible | 270819 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 8, pt. 1, ej. 1 | Disponible | 270820 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 8, pt. 2, ej. 1 | Disponible | 270821 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A3.1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 9, ej. 1 | Disponible | 270822 |
Navegando Biblioteca Francisco Xavier Clavigero estanterías, Colección: Consulta Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Contenido: v. 1. Informe ejecutivo -- v. 2. pt. 1. Poder Legislativo. Poder Judicial. Sector Gobernación -- v. 2. pt. 2. Sector Gobernación. Instituto Federal Electoral. Sector Defensa Nacional. Secretaría de Marina. Secretaría de Relaciones Exteriores. Sector Procuraduría General de la República -- v. 3. pt. 1-2. Sector Hacienda y Crédito Público -- v. 4. Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Sector Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Sector Reforma Agraria. Sector Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Sector Trabajo y Previsión Social -- v. 5. pt. 1-2. Sector Energía -- v. 6. pt 1. Sector Comunicaciones y Transportes -- v. 6. pt 2. Sector Comunicaciones y Transportes. Sector Comercio y Fomento Industrial. Sector Turismo -- v. 7. Sector Educación Pública. Universidad Veracruzana -- v. 8. pt. 1. Sector Salud -- v. 8. pt 2. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -- v. 9. Sector Desarrollo Social -- v. 10. pt 1. RAMO 26 "Desarrollo Social productivo en Regiones de Pobreza". RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" 1a. parte -- v. 10. pt. 2. RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" 2a parte -- Anexo. Auditorías de Desempeño.