Informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Cámara de Diputados, Contaduría Mayor de Hacienda, 1998Descripción: 10 v. : il., gráficas, tablas ; 27 cmTema(s): Clasificación LoC:- HJ 15 A32.1998
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anexo, ej. 1 | Disponible | 270751 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1, ej. 1 | Disponible | 270735 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 10, ej. 1 | Disponible | 270750 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2, ej. 1 | Disponible | 270736 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 3, pt. 1, ej. 1 | Disponible | 270737 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 3, pt. 2, ej. 1 | Disponible | 270738 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 4, ej. 1 | Disponible | 270739 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 5, pt. 1, ej. 1 | Disponible | 270740 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 5, pt. 2, ej. 1 | Disponible | 270741 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 6, pt. 1, ej. 1 | Disponible | 270742 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 6, pt. 2, ej. 1 | Disponible | 270743 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 6, pt. 2, ej. 2 | Disponible | 270744 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 7, ej. 1 | Disponible | 270745 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 7, ej. 2 | Disponible | 270746 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 8, pt, 1, ej. 1 | Disponible | 270747 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 8, pt, 2, ej. 1 | Disponible | 270748 | ||
Libros de consulta | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero | Consulta | HJ 15 A32.1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 9, ej. 1 | Disponible | 270749 |
Navegando Biblioteca Francisco Xavier Clavigero estanterías, Colección: Consulta Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Contenido: v. 1. Informe ejecutivo -- v. 2. Poder Judicial. Presidencia de la República. Sector Gobernación -- v. 2. pt. 2. Sector Gobernación. Instituto Federal Electoral. Sector Defensa Nacional. Secretaría de Marina. Secretaría de Relaciones Exteriores. Sector Procuraduría General de la República -- v. 3. pt. 1. Sector Hacienda y Crédito Público -- v. 3. pt. 2. Sector Hacienda y Crédito Público. Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Tribunal Fiscal de la Federación -- v. 4. Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Sector Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Sector Reforma Agraria. Sector Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Universidad Autónoma de Chapingo -- v. 5. pt. 1-2. Sector Energía -- v. 6. pt 1. Sector Comunicaciones y Transportes -- v. 6. pt 2. Sector Comunicaciones y Transportes. Sector Comercio y Fomento Industrial. Sector Turismo -- v. 7. Sector Educación Pública. Universidad de Guadalajara -- v. 8. pt. 1. Sector Salud. Instituto Mexicano del Seguro Social -- v. 8. pt 2. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -- v. 9. Sector Desarrollo Social. RAMO 26 "Superación de la Pobreza". Secretaría del Trabajo y Previsión Social -- v. 10. RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" -- Anexo. Auditorías de Desempeño.