Vista normal
Vista MARC
Estadística : problemas resueltos y aplicaciones / César Pérez López.
Tipo de material: TextoSeries Prentice prácticaDetalles de publicación: Madrid : Prentice Hall, 2003.Descripción: xii, 485 p. : il. ; 27 cm. + 1 disco óptico láser de computadora (4 3/4 in.)ISBN:- 8420537802
- QA 276.2 P47.2003
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | QA 276.2 P47.2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BFXC023990 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | QA 276.2 P47.2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BFXC023991 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | QA 276.2 P47.2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BFXC023992 | ||
Recurso electrónico en disco | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Hemeroteca | Acervo General | QA 276.2 P47.2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | disco óptico, ej. 3 | Disponible | BFXC023972 | ||
Recurso electrónico en disco | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Hemeroteca | Acervo General | QA 276.2 P47.2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | disco óptico, ej. 2 | Disponible | BFXC023973 | ||
Recurso electrónico en disco | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Hemeroteca | Acervo General | QA 276.2 P47.2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | disco óptico, ej. 1 | Disponible | BFXC023974 |
Navegando Biblioteca Francisco Xavier Clavigero estanterías, Ubicación en estantería: Acervo, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
QA 276.2 P37 Problemas de Probabilidad y Estadística I / | QA 276.2 P47.2003 Estadística : problemas resueltos y aplicaciones / | QA 276.2 P47.2003 Estadística : problemas resueltos y aplicaciones / | QA 276.2 P47.2003 Estadística : problemas resueltos y aplicaciones / | QA 276.2 R56.2013 Introducción a la teoría del riesgo / | QA 276.2 S6418.2009 Estadística / | QA 276.2 S65.1997 Estadística / |
Solicitar el disco en el mostrador de Colecciones Especiales. Disco óptico.