Vista normal
Vista MARC
Estadística para administración / David M. Levine, Timothy C. Krehbiel , Mark L. Berenson ; traducción Marta L. González Acosta, Sergio A. Durán Reyes.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : Pearson Educación, 2006.Edición: 4a. edDescripción: xxviii, 619 p. : il. ; 27 cm. + 1 disco óptico láser de computadora (4 3/4 in.)Títulos uniformes:- Business statistics: a first course. [Título original]. Español
- HF 1017 B4718.2006
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HF 1017 B4718.2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BFXC041416 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HF 1017 B4718.2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BFXC041415 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HF 1017 B4718.2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BFXC041414 | ||
Recurso electrónico en disco | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Hemeroteca | Acervo General | HF 1017 B4718.2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | disco óptico, ej. 3 | Disponible | BFXC041145 | ||
Recurso electrónico en disco | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Hemeroteca | Acervo General | HF 1017 B4718.2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | disco óptico, ej. 2 | Disponible | BFXC041146 | ||
Recurso electrónico en disco | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Hemeroteca | Acervo General | HF 1017 B4718.2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | disco óptico, ej. 1 | Disponible | BFXC041147 |
Navegando Biblioteca Francisco Xavier Clavigero estanterías, Ubicación en estantería: Hemeroteca, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||
HF 1017 A6318.2008 Estadística para administración y economía / | HF 1017 A6318.2008 Estadística para administración y economía / | HF 1017 B4718.2006 Estadística para administración / | HF 1017 B4718.2006 Estadística para administración / | HF 1017 B4718.2006 Estadística para administración / | HF 1017 B5318.2011 Estadística en los negocios / | HF 1017 B654.2009 Business statistics in practice / |
Incluye índice.
Solicitar el disco en el mostrador de Colecciones Especiales. Disco óptico.