Vista normal
Vista MARC
Análisis de estados financieros / John J. Wild, K.R. Subramanyam, Robert F. Halsey ; revisión técnica, José Oliver Ambía López, Tonantzin González Cervantes ; traductoras Guadalupe Meza Staines, Pilar Carril Villareal.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 2007.Edición: 9a edDescripción: 1 v. (varias pagiaciones) : il, gráficas ; 27 cmISBN:- 9789701061121
- 9701061128
- Financial statement analysis [Título original]. Español
- HF 5681.B2 W4918.2007
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HF 5681.B2 W4918.2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BFXC057625 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HF 5681.B2 W4918.2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BFXC057624 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HF 5681.B2 W4918.2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BFXC057623 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HF 5681.B2 W4918.2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | UIA098962 | ||
Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HF 5681.B2 W4918.2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | UIA098961 |
Incluye referencias bibliográficas e índice.