000 | 00992cam-a2200337-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000103044 | ||
003 | MX-MxUI | ||
005 | 20241013190217.0 | ||
008 | 930521t19911991xxua r 000 0 eng d | ||
020 | _a0471541931 | ||
035 | _a184915 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF _dMX-MxUI |
||
041 | 0 | _aENG | |
050 | 4 |
_aQD 476 _bS5.1991 |
|
100 | 1 |
_aSilverstein, Robert Milton _d1916- |
|
245 | 1 | 0 |
_aSpectrometric identification of organic compounds / _cR. M. Silverstein, G. Clayton Bassler, Terence C. Morrill |
250 | 5 | _aed. | |
260 |
_aNew York : _bJohn Wiley, _cc1991 |
||
300 |
_ax, 419 p. : _bil., gráfs., tablas ; _c28 cm |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices. | ||
650 | 4 | _aEspectrómetros | |
650 | 4 | _aQuímica orgánica | |
700 | 1 | _aBassler, G. Clayton | |
700 | 1 | _aMorrill, Terence C | |
905 | _a21 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
999 |
_c101684 _d101684 |