000 | 00998cam-a2200361-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000129417 | ||
005 | 20241013193412.0 | ||
008 | 960913s1992 waua r 000 0 eng d | ||
035 | _a209089 | ||
035 | _a209090 | ||
035 | _a209091 | ||
035 | _a224839 | ||
035 | _aUIA0129417 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF |
||
084 | _aFO 209089 | ||
084 | _aFO 209090 | ||
084 | _aFO 209091 | ||
084 | _aFO 224839 | ||
245 | 0 | 0 |
_aMicrosoft Excel : _bspreadsheet with business graphics and database : version 4.0 for Apple Macintosh series : database access user's guide |
260 |
_aRedmond, Wash. : _bMicrosoft, _c1992 |
||
300 |
_a37 p. : _bil. ; _c22 cm |
||
500 | _aFolletería permanente. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
650 | 4 | _aMicrosoft Excel (Archivo para computadora) | |
650 | 4 | _aHojas de cálculo electrónico | |
905 | _a04 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC8 | |
999 |
_c127492 _d127492 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |