000 | 01075nam-a2200337-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000186729 | ||
005 | 20241013201857.0 | ||
008 | 990802s1999 nyua rb 001 0 eng d | ||
020 | _a0471243124 (alk. paper) | ||
035 | _a243067 | ||
035 | _aUIA0186729 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF |
||
050 | 4 |
_aTP 155.7 _bS423.1999 |
|
100 | 1 | _aSeider, Warren D | |
245 | 1 | 0 |
_aProcess design principles : _bsynthesis, analysis, and evaluation / _cWarren D. Seider, J.D. Seader, Daniel R. Lewin. |
260 |
_aNew York : _bWiley, _c1999. |
||
300 |
_axvi, 824 p. : _bil. ; _c26 cm. + _e1 disco óptico láser de computadora (4 3/4 in.) |
||
500 | _aSolicita el material de bolsillo en el Escritorio de Consulta. | ||
500 | _aSolicita el disco en el mostrador de Circulación. | ||
504 | _aIncluye referencias e índices. | ||
650 | 4 | _aProcesos químicos. | |
700 | _aSeader, J. D | ||
700 | _aLewin, Daniel R | ||
905 | _a20 | ||
942 | _cNEWBFXC1 | ||
999 |
_c179423 _d179423 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |