000 | 01051nam-a2200361-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000187389 | ||
005 | 20241013201922.0 | ||
008 | 990824s1998 sp a r 000 0 spa d | ||
020 | _a8428324492 | ||
020 | _a0766802191 (ed. USA) | ||
035 | _a243542 | ||
035 | _aUIA0187389 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 4 |
_aT 385 _bA887.1998 |
|
245 | 0 | 0 |
_aAutoCAD 14 : _bfundamentos. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bParaninfo, _c1998. |
||
300 |
_axviii, 490 p. : _bil. ; _c24 cm. + _e1 disco óptico láser de computadora /4 3/4 in.) |
||
440 | 4 | _aUna Nueva forma de enseñar | |
500 | _aTraducción de: AutoCAD R14 fundamentals. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aEl disco se encuentra en el Area de Circulación. | ||
650 | 4 | _aAutoCAD 14 (Programa de computadora) | |
650 | 4 |
_aDiseño en ingeniería _xProcesamiento de datos. |
|
905 | _a01 | ||
942 | _cNEWBFXC1 | ||
999 |
_c180055 _d180055 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |