000 | 00916nam-a2200313-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241013202419.0 | ||
008 | 000426s1999 nyua rb 000 0 eng d | ||
020 | _a038798707X (alk. paper) | ||
035 | _a251033 | ||
035 | _aUIA0194156 | ||
040 |
_aDLC _bspa _cUIASF _dUIASF |
||
050 | 4 |
_aQA 276 _bR575.1999 |
|
100 |
_aRobert, Christian P _d1961- |
||
245 | 1 | 0 |
_aMonte Carlo statistical methods / _cChristian P. Robert, George Casella. |
260 |
_aNew York : _bSpringer, _c1999. |
||
300 |
_axxi, 507 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _aSpringer series in statistics | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [459]-487) e índice. | ||
650 | 4 | _aEstadística matemática | |
650 | 4 | _aSimulación Montecarlo | |
700 | _aCasella, George | ||
905 | _a01 | ||
942 | _cNEWBFXC1 | ||
999 |
_c186535 _d186535 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |