000 | 00845cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000022114 | ||
005 | 20241013175100.0 | ||
008 | 910118t19781978xxk rb 001 0 eng d | ||
020 | _a0-85501-228-5 | ||
035 | _a103008 | ||
035 | _aUIA0022114 | ||
040 |
_aUIASF _cUIASF |
||
041 | 0 | _aENG | |
050 | 4 |
_aTD 174 _bG68 |
|
100 | _aGoulden, P. D | ||
245 | 1 | 0 |
_aEnvironmental pollution analysis / _cP. D. Goulden |
260 |
_aLondon : _bHeyden, _cc1978 |
||
300 |
_axii, 209 p. : _bdiagr., gráf. ; _c24 cm |
||
440 | 0 | _aHeyden internacional topics in science | |
504 | _aIncluye referencias después de cada capítulo e índice. | ||
650 | 0 | _aContaminación. | |
905 | _a01 | ||
942 | _cNEWBFXC1 | ||
999 |
_c21796 _d21796 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |