000 | 01016cam-a2200337-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000270766 | ||
003 | UIASF | ||
005 | 20240106030435.0 | ||
008 | 030221s1999 sp a rb 001 0 spa d | ||
020 | _a8483220350 | ||
035 | _a284434 (baja) | ||
035 | _a446536 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF _dUIASF |
||
050 | 4 |
_aQA 278 _bM8518.1999 |
|
082 | 0 | 0 |
_a519.5/35 _221 |
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis multivariante / _cJoseph F. Hair ... [et al.] ; traducción Esme Prentice, Diego Cano. |
260 |
_aMadrid ; _aMéxico : _bPrentice Hall, _c1999. |
||
300 |
_axxiv, 799 p. : _bil., diagrs., gráficas, tablas ; _c27 cm. |
||
500 | _aTraducción de la 5a ed.: Multivariate data analysis. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
650 | 4 | _aAnálisis estadístico de multivarianza | |
700 | 1 | _aHair, Joseph F | |
700 | 1 | _aPrentice, Esme. | |
942 | 1 |
_cNEWBFXC1 _2lcc |
|
905 | _a01 | ||
999 |
_c243699 _d243699 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |