000 | 01005cam-a2200361-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000354652 | ||
005 | 20241013203758.0 | ||
008 | 031017s2002 mx a r 000 0 spa d | ||
020 | _a9706861947 | ||
035 | _a291359 | ||
035 | _a291360 | ||
035 | _a291361 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 4 |
_aQA 276 _bM418.2002 |
|
100 | 1 | _aMendenhall, William | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística matemática con aplicaciones / _cWilliam Mendenhall III, Richard L. Scheaffer, Dennis D. Wackerly. |
250 | _a6a ed. | ||
260 |
_a[México] : _bThomson, _c2002. |
||
300 |
_axvi, 853 p. : _bil. ; _c225 cm |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aTraducción de: Mathematical statistics with applications. | ||
650 | 4 | _aEstadística matemática | |
700 | 1 | _aScheaffer, Richard L | |
700 | 1 | _aWackerly, Dennis D. | |
905 | _a01 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
999 |
_c327128 _d327128 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |