000 | 01204cam-a2200373Ia-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000479947 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20241013210903.0 | ||
008 | 050914s2005 fr a rb 000 0 eng d | ||
020 | _a9264007539 | ||
035 | _a309272 | ||
040 |
_aLWU _bspa _cLWU _dUIASF |
||
050 | 4 |
_aJF 1661 _bP47.2005 |
|
245 | 0 | 0 | _aPerformance-related pay policies for government employees. |
260 |
_aParis : _bOECD, _c2005. |
||
300 |
_a221 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 87-89). | ||
530 | _aTambién disponible por via de World Wide Web. | ||
650 | 4 | _aPagos meritorios. | |
650 | 0 | _aMerit pay. | |
650 | 0 |
_aCivil service _xSalaries, etc. |
|
650 | 4 |
_aFunción pública _xSalarios, etc. |
|
650 | 0 | _aCompensation management. | |
650 | 4 | _aAdministración de compensaciones. | |
710 | 2 | _aOrganización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. | |
856 | 4 | 1 |
_uhttp://new.sourceoecd.org/9264007539 _zconnect to Performance-related pay policies for government employees (online version) |
049 | _aUIAA | ||
905 | _a20 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
999 |
_c450620 _d450620 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |