000 | 00801cam-a2200301-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000046536 | ||
005 | 20241013181528.0 | ||
008 | 911122q1977 xx r 000 0 eng d | ||
035 | _a096798 | ||
035 | _aUIA0046536 | ||
040 |
_aUIASF _cUIASF |
||
041 | 0 | _aENG | |
050 | 4 |
_aQA 273 _bE24 |
|
100 | _aEdwards, Allen Louis | ||
245 | 1 | 0 |
_aProbability and statistics / _cAllen Louis Edwards |
260 |
_a[S.l.] : _bHolmes & Meier ; _c1977? |
||
300 |
_a247 p. ; _c23 cm |
||
500 | _aIncluye tablas, problemas a resolver después de cada capítulo, apéndice e índice. | ||
650 | 0 | _aPeobabilidades | |
650 | 0 | _aEstadística matemática | |
905 | _a01 | ||
942 | _cNEWBFXC1 | ||
999 |
_c45908 _d45908 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |