000 | 01037cam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000508554 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20241013211457.0 | ||
008 | 060607s2000 nyua rb 001 0 eng d | ||
010 | _a 99048039 | ||
020 | _a0471299766 (pbk. : alk. paper) | ||
035 | _a317172 | ||
040 |
_aDLC _bspa _cDLC _dUIASF |
||
050 | 4 |
_aTS 171 _bW35.2000 |
|
082 | 0 | 0 |
_a745.2 _221 |
100 | 1 | _aWake, Warren K. | |
245 | 1 | 0 |
_aDesign paradigms : _ba sourcebook for creative visualization / _cWarren K. Wake. |
260 |
_aNew York : _bWiley, _c2000. |
||
300 |
_axvii, 294 p. : _bill. ; _c24 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [281]-284) e índice. | ||
650 | 0 | _aDesign, Industrial. | |
650 | 4 | _aDiseño industrial. | |
650 | 0 | _aVisualization. | |
650 | 4 | _aVisualización | |
650 | 0 | _aComputer graphics. | |
650 | 4 | _aGráficas por computadora | |
049 | _aUIAA | ||
905 | _a01 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
999 |
_c478719 _d478719 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |