000 | 00965cam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000509631 | ||
005 | 20241013211653.0 | ||
008 | 060703s2002 caua b 000 0 eng d | ||
010 | _a2002005573 | ||
020 | _a0761922288 | ||
035 | _a317954 | ||
040 |
_aDLC _bspa _cDLC _dUIASF |
||
050 | 4 |
_aQA 276 _bC4665.2002 |
|
100 | 1 | _aChen, Peter Y. | |
245 | 1 | 0 |
_aCorrelation : _bparametric and nonparametric measures / _cPeter Y. Chen, Paula M. Popovich. |
260 |
_aThousands Oaks, Calif. : _bSage Publications, _c2002. |
||
300 |
_avi, 95 p. : _bil. ; _c22 cm. |
||
440 | 0 |
_aQuantitative applications in the social sciences ; _vno. 139 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
650 | 0 | _aCorrelation (Statistics) | |
650 | 4 | _aCorrelaciones (Estadística) | |
700 | 1 | _aPopovich, Paula M. | |
905 | _a01 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
999 |
_c479780 _d479780 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |