000 | 01212nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000529178 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20241013212900.0 | ||
008 | 080404s1885 mx a fr 000 0 spa d | ||
035 | _aR055759 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF _dUIASF |
||
050 | 4 |
_aQA 261 _bG379.1885 |
|
100 | 1 | _aGarza, Pedro. | |
245 | 1 | 0 |
_aAritmética de los vectores y cuaternios : _nfasciculo II / _cpor Pedro Garza. |
260 |
_aMéxico : _bTip. y Lit. de "La Época" Ignacio Haro y Comp., _c1885 _e(Escalerillas Número 20) |
||
300 |
_a94 p. : _bil. ; _c22 cm. |
||
505 | 0 | _aComprende: la multiplicación y división de vectores -- El estudio de las cantidades llamadas cuaternios -- La aplicación de la aritmética vectorial á las dos trigonometrías y otros muchos teoremas de importancia. | |
506 | _aAbierta a los investigadores bajo las restricciones de la biblioteca. | ||
540 | _aQueda prohibida la reproducción de este material por cualquier medio. | ||
650 | 4 | _aAnálisis vectorial. | |
650 | 4 | _aArtimética vectorial | |
650 | 4 |
_aÁlgebra vectorial _9171097 |
|
905 | _a03 | ||
942 | 1 | _cNEWBAH2 | |
999 |
_c498567 _d498567 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |