000 | 01353nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000531716 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20241018095736.0 | ||
008 | 080923s2008 mx ado r 001 0 spa d | ||
020 | _a9789706868282 | ||
020 | _a9706868283 | ||
035 | _a339276 | ||
035 | _z339277 (baja) | ||
035 | _z339278 (baja) | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF _dUIASF |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 4 |
_aTK 454 _bR5618.2008 |
|
100 | 1 | _aRobbins, Allan | |
240 | 1 | 0 |
_aCircuit analysis: theory and practice. _g[Título original]. _lEspañol |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de circuitos : _bteoría y práctica / _cAllan H. Robbins, Wilhelm C. Miller ; traducción: Gloria Mata Hernández ; revisión técnica: Gustavo Pérez López. |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bCengage Learning, _c2008. |
||
300 |
_axix, 960 p. : _bil., gráficas, fotos, tablas ; _c27 cm. + _e1 disco óptico láser (4 3/4 plg.). |
||
500 | _aIncluye apéndices, glosario e índice. | ||
544 | 0 | _aSolicitar el disco en el mostrador de Colecciones Especiales. | |
650 | 4 | _aAnálisis de circuitos eléctricos | |
700 | 1 | _aMiller, Wilhelm C | |
700 | 1 | _aMata Hernández Mata, Gloria | |
700 | 1 | _aPérez López, Gustavo | |
905 | _a01 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
980 |
_8128855 _gCESAR URIBE HERNANDEZ |
||
999 |
_c500970 _d500970 |