000 | 00998nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000549486 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20241013214428.0 | ||
008 | 100602s2010 mx ad rb 001 0 spa d | ||
020 | _a9786071503152 | ||
020 | _a6071503159 | ||
035 | _a355514 | ||
035 | _a367068 | ||
035 | _a367069 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF _dUIASF |
||
050 | 4 |
_aHD 62.15 _bG87.2010 |
|
100 | 1 | _aGutiérrez Pulido, Humberto | |
245 | 1 | 0 |
_aCalidad total y productividad / _cHumberto Gutiérrez Pulido. |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw Hill, _c2010. |
||
300 |
_axviii, 363 p. : _bil., diagrs., gráficas, tablas ; _c27 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [355]-357) e índice. | ||
650 | 4 | _aAdministración de la calidad total. | |
650 | 4 | _aControl de calidad | |
650 | 4 | _aAdministración industrial | |
905 | _a01 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
999 |
_c518088 _d518088 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |