000 | 01225cam a22004214i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000577455 | ||
005 | 20241105092615.0 | ||
008 | 121025t20082008enka rb 001 0 eng d | ||
003 | MX-MxUI | ||
010 |
_a2007939558 _z2007934342 |
||
020 | _a9781848000476 (acid-free paper) | ||
020 | _a9781848000483 (e-ISBN) | ||
035 | _a379631 | ||
035 | _z379632 (baja) | ||
035 | _z379633 (baja) | ||
040 |
_aDLC _bspa _cDLC _erda _dUIASF |
||
041 | 1 |
_aeng _hger |
|
050 | 4 |
_aQA 273.18 _bK5413.2008 |
|
100 | 1 |
_aKlenke, Achim _eautor |
|
240 | 1 | 0 |
_aWahrscheinlichkeitstheorie. _lInglés |
245 | 1 | 0 |
_aProbability theory : _ba comprehensive course / _cAchim Klenke. |
260 |
_aLondon : _bSpringer, _c2008, ©2008. |
||
300 |
_axii, 616 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aUniversitext | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas [591]-598) e índices. | ||
650 | 0 | _aProbabilities. | |
650 | 4 | _aProbabilidades. | |
830 | 0 | _aUniversitext | |
905 | _a01 | ||
942 | _cNEWBFXC1 | ||
980 |
_8128855 _gCESAR URIBE HERNANDEZ |
||
999 |
_c545600 _d545600 |