000 | 01346nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000578149 | ||
005 | 20241013220641.0 | ||
008 | 121115t20012001nyua rb 001 0 eng d | ||
010 | _a00051119 | ||
020 | _a0071361286 (pbk.) | ||
020 | _a9780071361286 | ||
035 | _a380159 | ||
040 |
_aDLC _bspa _cDLC _erda _dUIASF |
||
050 | 4 |
_aQA 76.73.J38 _bH82.2001 |
|
100 | 1 |
_aHubbard, J. R. _q(John Rast), _d1943- _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aSchaum's outline of theory and problems of data structures with Java / _cJohn R. Hubbard. |
246 | 1 | 0 | _aTheory and problems of data structures with Java |
260 |
_aNew York : _bMcGraw-Hill, _c2001, ©2001. |
||
300 |
_aviii, 369 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aSchaum's outline series | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 361-363) e índice. | ||
650 | 0 | _aJava (Computer program language) | |
650 | 4 | _aJava (Lenguaje de programación para computadora) | |
650 | 0 | _aData structures (Computer science) | |
650 | 4 | _aEstructura de datos (Computación) | |
830 | 0 | _aSchaum's outline series | |
905 | _a01 | ||
942 | _cNEWBFXC1 | ||
999 |
_c546284 _d546284 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |