000 | 00836nam-a2200301-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000056084 | ||
005 | 20241013182324.0 | ||
008 | 000803s1982 mx r 000 0 spa d | ||
035 | _a135751 | ||
035 | _a289051 | ||
035 | _a289052 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF |
||
050 | 4 |
_aQA 276 _bP47.1982 |
|
100 | _aPartida González, Antonio | ||
245 | 1 | 0 |
_aEjercicios de estadística inferencial / _cpor Antonio Partida González, Javier García Malo Urrutia. |
260 |
_aMéxico : _bUniversidad Iberoamericana, _c1982. |
||
300 |
_a1 v. sin paginación ; _c28 cm. |
||
650 | 4 | _aEstadística matemática | |
650 | 4 | _aEstadística | |
700 | _aGarcía Malo Urrutia, Javier | ||
905 | _a01 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
999 |
_c55308 _d55308 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |