000 | 00899cam-a2200313-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000060162 | ||
005 | 20241013182607.0 | ||
008 | 930708s1951 mx r 000 0 spa d | ||
035 | _a002310 | ||
035 | _a114269 | ||
035 | _aUIA0060162 | ||
040 |
_aUIASF _cUIASF |
||
041 | 1 |
_aSPA _hFRE |
|
050 | 4 |
_aHJ 151 _bL35f |
|
100 |
_aLaufenburger, Henry _d1897- |
||
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas comparadas : _bEstados Unidos, Francia, Inglaterra, Mexico, U.R.S.S / _cHenry Laufenburger |
260 |
_aMéxico ; _aBuenos Aires : _bFondo de Cultura Económica, _c1951 |
||
300 |
_a410 p. ; _c22 cm |
||
500 | _aTraducción de Finances comparées; Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Suisse, U.R.S.S. | ||
650 | 0 | _aFinanzas. | |
650 | 0 | _aImpuestos. | |
905 | _a01 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
999 |
_c59318 _d59318 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |