000 | 03930nmm a2200601 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000723584 | ||
003 | MX-MxUI | ||
005 | 20241013235939.0 | ||
007 | co ngu---uuuuu | ||
008 | 191204s2018 mx u spa d | ||
035 | _aTD016818 | ||
040 |
_aUIASF _bspa _cUIASF _dUIASF |
||
084 |
_aX3.I32018 _b16818 |
||
100 | 1 | _aVásquez Gallego, Ana María | |
245 | 1 | 0 |
_aEscarbadora CNC para la fabricación de asientos conformados _h[recurso electrónico] / _cAna María Vásquez Gallego ; director: Dr. Jorge Letechipia Moreno ; lectores: Mtro. Jorge Andrés Martínez Alarcón, Mtro. Andrés Torres Velásquez. |
260 | _c2018. | ||
300 |
_a1 disco óptico láser ; _c4 3/4 plg. |
||
502 |
_aTesis _b(Maestría en Ciencias de la Ingeniería)-- _cUniversidad Iberoamericana Ciudad de México, _d2018. |
||
505 | 0 | 0 |
_g1. _tPreliminares -- _g2. _tMetodología -- _g3. _tDiseño de conceptos -- _g4. _tDiseño en detalle -- _g5. _tVerificación y análisis de resultados -- _g6. _tDiscusión de resultados y conclusiónes. |
520 | _aLa Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhorta a promover el desarrollo de tecnologías accesibles que permitan el desarrollo y suministro de servicios, garantizando así, la asistencia tecnológica y el aumento del nivel de autonomía y ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Es por lo anterior y buscando facilitar el acceso a la tecnología de asistencia para usuarios de sillas de ruedas y niños en situación de discapacidad, que se desarrolló e implementó un sistema de baja resolución y potencia para escarbar asientos conformados en espuma de poliuretano a partir de moldes digitalizados, en una clínica de rehabilitación. | ||
520 | _aEl diseño de una máquina CNC (máquina de control numérico) o escarbadora de baja resolución se logró a través de la implementación de la metodología para el diseño de Ulrich que permitió establecer, a partir de las necesidades identificadas, los requerimientos y características de diseño. El desarrollo involucró la implementación de sistemas mecánicos, y eléctricos, cuya función está orientada al cumplimiento de los requerimientos previamente establecidos. El sistema implementado permitió escarbar patrones preestablecidos, cuyos resultados fueron comparados (escarbado real-escarbado teórico), encontrando un promedio de error porcentual de E%=2.8%. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema: Microsoft Word 2003. | ||
544 | 0 | _aNo disponible en Internet. Solicitar el disco óptico en el mostrador de Hemeroteca. | |
650 | 4 |
_aPersonas con discapacidad _xAparatos para el cuidado propio _xDiseño y construcción |
|
650 | 4 |
_aDiseño _xMetodología _9196504 |
|
650 | 4 | _aAsistencia tecnológica | |
650 | 4 |
_aRobótica _xDiseño y construcción |
|
650 | 4 |
_aControl _xProgramación |
|
653 | _aAsiento conformado | ||
653 | _aAsistencia tecnológica | ||
653 | _aEscarbadora | ||
653 | _aControl númerico | ||
653 | _aRobot cartesiano | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos | |
700 | 1 |
_aLetechipia Moreno, Jorge Ernesto _edirector |
|
700 | 1 |
_aMartínez Alarcón, Jorge Andrés _elector |
|
700 | 1 |
_aTorres Velásquez, Andrés _elector |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Iberoamericana Ciudad de México. _bDepartamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación. _kTesis |
|
902 |
_aCiencias de la Ingeniería. _bMaestría. |
||
920 |
_aIngeniería Biomédica, _bEscuela de Ingeniería de Antioquia-Universidad CES, Medellín, _c2013. |
||
921 | _aRobótica médica | ||
921 | _aBiomecatrónica | ||
921 | _aInnovación en salud | ||
921 | _aRehabilitación | ||
922 | _aBiomecatrónica | ||
922 | _aProyecto de ingeniería I | ||
905 | _a22 | ||
942 |
_cNEWBFXC1 _z1 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
999 |
_c679151 _d679151 |