000 | 01381cem a2200301I 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000649612 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20241014001318.0 | ||
008 | 150310s1896 fr b e 001 0 fre | ||
010 | _a03007879 | ||
035 | _aTEOL088058 | ||
040 |
_aDLC _bspa _cFQG _dOCLCF _dUIASF |
||
050 | 4 |
_aG 1030 _bS3.1896 |
|
100 | 1 |
_aSchrader, Franz, _d1844-1924, _eed. |
|
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de géographie historique / _cpar une réunion de professeurs et de savants sous la direction géographique de F. Schrader |
260 |
_aParis : _bLibrairie Hachette, _c1896. |
||
300 |
_a[110], 32 p. _bincluye il., mapas, planos, 55 fold. maps.. _c38 cm. |
||
500 | _aAl pie del autor: "contenant en 55 feuilles doubles, 167 cartes en couleurs accompagnées d'un texte historique au dos, de 115 cartes, figures et plans en noir dans le texte et d'un index alphabétique des noms contenus dans l'atlas". | ||
506 | _aAbierta a los investigadores bajo las restricciones de la biblioteca. | ||
540 | _aQueda prohibida la reproducción de este material por cualquier medio. | ||
541 | _aColección Teología. Fondo Reservado. | ||
541 | _aSello con la leyenda: "Bibliotheca Collegii Maximi Prov. Mexicanae, S.J.". | ||
650 | 0 |
_aHistorical geography _vMaps. |
|
650 | 4 |
_aGeografía histórica - _xMapas |
|
049 | _aUIAA | ||
942 |
_cNEWKINO6 _n _2lcc |
||
999 |
_c696042 _d696042 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |