000 | 00948cam-a2200337-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000081335 | ||
005 | 20241013184452.0 | ||
008 | 951114t19901990xxua r 000 0 eng d | ||
020 | _a0471606235 | ||
035 | _a170295 | ||
035 | _aUIA0081335 | ||
040 |
_aUIASF _cUIASF |
||
050 | 4 |
_aQA 402 _bB449.1990 |
|
100 | _aBendat, Julius S | ||
245 | 1 | 0 |
_aNonlinear system analysis and identification from random data / _cJulius S. Bendat |
260 |
_aNew York : _bJ. Wiley, _cc1990 |
||
300 |
_axxi, 267 p. : _btablas, láms. ; _c24 cm |
||
500 | _a"A Wiley-Interscience publication." | ||
504 | _aIncluye referencias e índice. | ||
650 | 0 | _aAnálisis de sistemas | |
650 | 0 | _aTeorías no lineales. | |
650 | 0 | _aIdentificación, Sistemas de | |
650 | 0 | _aProcesos estocásticos | |
905 | _a01 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
999 |
_c80245 _d80245 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |