000 | 00776cam-a2200301-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091400 | ||
005 | 20241013185334.0 | ||
008 | 950822t19691969xxua r 000 0 eng d | ||
020 | _a0-471-58708-7 | ||
035 | _a097096 | ||
035 | _aUIA0091400 | ||
040 |
_aUIASF _cUIASF |
||
050 | 4 |
_aHA 29 _bM23.1969 |
|
100 |
_aMcNear, Quin _d1900- |
||
245 | 1 | 0 |
_aPsychological statistics / _cQuinn McNemar |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aNew York : _bJohn Wiley, _cc1969 |
||
300 |
_a529 p. : _bil. ; _c23 cm |
||
500 | _aIncluye ejercicios y preguntas a cada capítulo, apéndice e índice. | ||
650 | 0 | _aEstadística | |
905 | _a01 | ||
942 | 1 | _cNEWBFXC1 | |
999 |
_c90175 _d90175 |
||
980 |
_8126340 _g ADMIN1 |
||
003 | MX-MxUI |